根據(jù)工作安排,經(jīng)研究定于2015年10月23日對桂林市2015年度公開考試招聘人員第五批進行體檢。相關(guān)要求請參照《桂林市2015年度事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢有關(guān)事項的公告》。本次體檢集中時間為2015年10月23日上午7:30分前,地點為:桂林市職業(yè)教育中心學(xué)校。請大家按時參加?,F(xiàn)將第五批體檢人員名單予以公布。
| 桂林市2015年度公開考試招聘人員體檢名單第五批 (10月23日) | ||||
| 序號 | 報考單位名稱 | 職位代碼及職位 | 姓名 | 性別 |
| 1 | 桂林市信息化工業(yè)化融合辦公室 | 03008001001-專業(yè)技術(shù)崗位 | 喻帆 | 男 |
| 2 | 中共桂林市委黨校 | 03012001001-信息技術(shù)人員 | 唐晗劍 | 男 |
| 3 | 桂林市市政工程管理處 | 03014001001-造價員 | 石力羽 | 女 |
| 4 | 桂林市市政工程管理處 | 03014001001-造價員 | 周詩凝 | 男 |
| 5 | 桂林市市政工程管理處 | 03014001002-技術(shù)員 | 廖萍 | 女 |
| 6 | 桂林市市政工程管理處 | 03014001002-技術(shù)員 | 寧顯衛(wèi) | 男 |
| 7 | 桂林市市政工程管理處 | 03014001003-施工員 | 賀世正 | 男 |
| 8 | 桂林市市政工程管理處 | 03014001003-施工員 | 楊昆 | 男 |
| 9 | 桂林市市政工程管理處 | 03014001004-資產(chǎn)管理員 | 葉茜文 | 女 |
| 10 | 桂林市市政工程管理處 | 03014001005-修理工 | 黃蔚鈺 | 男 |
| 11 | 桂林市市政工程管理處 | 03014001006-電工 | 伍先斌 | 男 |
| 12 | 桂林市市政工程管理處 | 03014001007-駕駛員 | 李文良 | 男 |
| 13 | 桂林市市政工程管理處 | 03014001007-駕駛員 | 姚陳忠 | 男 |
| 14 | 桂林市市政工程管理處 | 03014001008-特種機械工人 | 唐勇 | 男 |
| 15 | 桂林市排水工程管理處 | 03014003001-技術(shù)員一 | 李麗芳 | 女 |
| 16 | 桂林市排水工程管理處 | 03014003001-技術(shù)員一 | 閆成 | 男 |
| 17 | 桂林市排水工程管理處 | 03014003001-技術(shù)員一 | 李婕 | 女 |
| 18 | 桂林市排水工程管理處 | 03014003001-技術(shù)員一 | 周龍 | 男 |
| 19 | 桂林市排水工程管理處 | 03014003001-技術(shù)員一 | 康穎萍 | 女 |
| 20 | 桂林市排水工程管理處 | 03014003001-技術(shù)員一 | 吳瓊芳 | 女 |
| 21 | 桂林市排水工程管理處 | 03014003001-技術(shù)員一 | 黃靜 | 女 |
| 22 | 桂林市排水工程管理處 | 03014003001-技術(shù)員一 | 唐夢歡 | 女 |
| 23 | 桂林市排水工程管理處 | 03014003001-技術(shù)員一 | 宋子祥 | 男 |
| 24 | 桂林市排水工程管理處 | 03014003001-技術(shù)員一 | 于興 | 男 |
| 25 | 桂林市排水工程管理處 | 03014003002-技術(shù)員二崗位一 | 覃章術(shù) | 男 |
| 26 | 桂林市排水工程管理處 | 03014003002-技術(shù)員二崗位一 | 蘇金錢 | 男 |
| 27 | 桂林市排水工程管理處 | 03014003002-技術(shù)員二崗位一 | 陸棟 | 男 |
| 28 | 桂林市排水工程管理處 | 03014003002-技術(shù)員二崗位一 | 黃民文 | 男 |
| 29 | 桂林市排水工程管理處 | 03014003002-技術(shù)員二崗位一 | 文路平 | 男 |
| 30 | 桂林市排水工程管理處 | 03014003002-技術(shù)員二崗位一 | 李雪華 | 男 |
| 31 | 桂林市排水工程管理處 | 03014003002-技術(shù)員二崗位一 | 王智杰 | 男 |
| 32 | 桂林市排水工程管理處 | 03014003002-技術(shù)員二崗位一 | 李翔宇 | 男 |
| 33 | 桂林市排水工程管理處 | 03014003003-技術(shù)員二崗位二 | 李浩 | 男 |
| 34 | 桂林市排水工程管理處 | 03014003003-技術(shù)員二崗位二 | 高倩倩 | 女 |
| 35 | 桂林市排水工程管理處 | 03014003003-技術(shù)員二崗位二 | 何江彪 | 男 |
| 36 | 桂林市排水工程管理處 | 03014003003-技術(shù)員二崗位二 | 蘇偉明 | 男 |
| 37 | 桂林市排水工程管理處 | 03014003003-技術(shù)員二崗位二 | 陸博 | 男 |
| 38 | 桂林市排水工程管理處 | 03014003003-技術(shù)員二崗位二 | 湯珍 | 女 |
| 39 | 桂林市排水工程管理處 | 03014003003-技術(shù)員二崗位二 | 楊勛 | 男 |
| 40 | 桂林市排水工程管理處 | 03014003004-技術(shù)員三 | 唐鈞海 | 男 |
| 41 | 桂林市排水工程管理處 | 03014003004-技術(shù)員三 | 李允飛 | 男 |
| 42 | 桂林市排水工程管理處 | 03014003005-技術(shù)員四 | 馬武貴 | 男 |
| 43 | 桂林市排水工程管理處 | 03014003006-技術(shù)員五 | 梁安鵬 | 男 |
| 44 | 桂林市排水工程管理處 | 03014003007-技術(shù)員六 | 史雪茹 | 女 |
| 45 | 桂林市城市規(guī)劃信息技術(shù)中心 | 03016002001-專業(yè)技術(shù)崗位 | 吳鼎君 | 男 |
| 46 | 桂林市電力管理站 | 03021001001-專業(yè)技術(shù)人員一 | 孫學(xué)穎 | 女 |
| 47 | 桂林市電力管理站 | 03021001002-專業(yè)技術(shù)人員二 | 龍文珍 | 女 |
| 48 | 桂林市防洪及漓江補水樞紐工程建設(shè)管理委員會 | 03021002001-專業(yè)技術(shù)人員 | 劉丹利 | 女 |
| 49 | 桂林市青獅潭水庫灌區(qū)管理站 | 03021003002-管理人員二 | 楊斌 | 男 |
| 50 | 桂林市青獅潭水庫灌區(qū)管理站 | 03021003002-管理人員二 | 王江超 | 男 |
| 51 | 桂林市青獅潭水庫灌區(qū)管理站 | 03021003002-管理人員二 | 汪澤華 | 男 |
| 52 | 桂林市青獅潭水庫灌區(qū)管理站 | 03021003004-專業(yè)技術(shù)人員二 | 易加偉 | 男 |
| 53 | 桂林市青獅潭水庫灌區(qū)管理站 | 03021003004-專業(yè)技術(shù)人員二 | 胡鈺威 | 男 |
| 54 | 桂林市疊彩區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 03027001002-管理崗位二 | 梁似媚 | 女 |
| 55 | 桂林市疊彩區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 03027001003-專業(yè)技術(shù)崗位 | 蘇小麗 | 女 |
| 56 | 桂林市疊彩區(qū)房屋征收辦公室 | 03027002001-專業(yè)技術(shù)崗位一 | 龍瑩 | 女 |
| 57 | 桂林市疊彩區(qū)房屋征收辦公室 | 03027002002-專業(yè)技術(shù)崗位二 | 劉家藝 | 女 |
| 58 | 桂林市疊彩區(qū)文化館 | 03027003002-專業(yè)技術(shù)崗位二 | 林燕 | 女 |
| 59 | 桂林市疊彩區(qū)北門街道辦事處社會保障服務(wù)中心 | 03027004001-管理崗位 | 楊秀美 | 女 |
| 60 | 桂林市疊彩區(qū)疊彩街道辦事處社會保障服務(wù)中心 | 03027005001-管理崗位 | 陳雨明 | 女 |
| 61 | 桂林市大河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03027006001-專業(yè)技術(shù)崗位 | 馮春麗 | 女 |
| 62 | 桂林市雁山區(qū)房屋征收辦公室 | 03029002001-專業(yè)技術(shù)人員 | 劉利孫 | 男 |
| 63 | 桂林市雁山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 03029003001-質(zhì)監(jiān)員 | 陽瀚鋒 | 男 |
| 65 | 桂林市雁山區(qū)后勤服務(wù)中心 | 03029005001-技術(shù)員一 | 蔣雪娟 | 女 |
| 66 | 桂林市雁山區(qū)后勤服務(wù)中心 | 03029005002-技術(shù)員二 | 陸文林 | 男 |
| 67 | 桂林市雁山區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 03029006001-技術(shù)員 | 蔣國秀 | 女 |
| 68 | 桂林市疾病預(yù)防控制中心 | 03022001001-技師 | 吳旭康 | 男 |
| 69 | 桂林市人民醫(yī)院 | 03022003001-醫(yī)師 | 李小梅 | 女 |
| 70 | 桂林市人民醫(yī)院 | 03022003002-放射科診斷醫(yī)師 | 趙春楊 | 男 |
| 71 | 桂林市人民醫(yī)院 | 03022003004-新生兒科醫(yī)師 | 劉瀅 | 女 |
| 72 | 桂林市人民醫(yī)院 | 03022003006-檢驗師 | 趙素素 | 女 |
| 73 | 桂林市人民醫(yī)院 | 03022003007-藥師 | 楊貴春 | 男 |
| 74 | 桂林市人民醫(yī)院 | 03022003008-護士 | 唐文娟 | 女 |
| 75 | 桂林市人民醫(yī)院 | 03022003008-護士 | 秦志萍 | 女 |
| 76 | 桂林市人民醫(yī)院 | 03022003008-護士 | 王曉丹 | 女 |
| 77 | 桂林市人民醫(yī)院 | 03022003008-護士 | 蔣伶俐 | 女 |
| 78 | 桂林市人民醫(yī)院 | 03022003008-護士 | 蔣艷 | 女 |
| 79 | 桂林市人民醫(yī)院 | 03022003008-護士 | 馬素雯 | 女 |
| 80 | 桂林市人民醫(yī)院 | 03022003008-護士 | 唐嬋玉 | 女 |
| 81 | 桂林市人民醫(yī)院 | 03022003008-護士 | 奉龍妹 | 女 |
| 82 | 桂林市人民醫(yī)院 | 03022003008-護士 | 陶鈺 | 女 |
| 83 | 桂林市人民醫(yī)院 | 03022003008-護士 | 林妍希 | 女 |
| 84 | 桂林市第二人民醫(yī)院 | 03022004001-內(nèi)科醫(yī)師 | 唐利建 | 男 |
| 85 | 桂林市第二人民醫(yī)院 | 03022004001-內(nèi)科醫(yī)師 | 黃自斌 | 男 |
| 86 | 桂林市第二人民醫(yī)院 | 03022004001-內(nèi)科醫(yī)師 | 鄧顯宇 | 男 |
| 87 | 桂林市第二人民醫(yī)院 | 03022004002-外科醫(yī)師 | 蔣明發(fā) | 男 |
| 88 | 桂林市第二人民醫(yī)院 | 03022004003-麻醉科醫(yī)師 | 梁明華 | 男 |
| 89 | 桂林市第二人民醫(yī)院 | 03022004004-放射診斷及超聲醫(yī)師 | 劉文廣 | 男 |
| 90 | 桂林市第二人民醫(yī)院 | 03022004006-中醫(yī)醫(yī)師 | 韋潤萍 | 女 |
| 91 | 桂林市第二人民醫(yī)院 | 03022004007-藥師 | 唐淑萍 | 女 |
| 92 | 桂林市第二人民醫(yī)院 | 03022004008-檢驗師 | 常玉杰 | 女 |
| 93 | 桂林市第二人民醫(yī)院 | 03022004009-護士一 | 吳坤玲 | 女 |
| 94 | 桂林市第二人民醫(yī)院 | 03022004009-護士一 | 侯莉莉 | 女 |
| 95 | 桂林市第二人民醫(yī)院 | 03022004009-護士一 | 譚永梅 | 女 |
| 96 | 桂林市第二人民醫(yī)院 | 03022004009-護士一 | 梁新會 | 女 |
| 97 | 桂林市第二人民醫(yī)院 | 03022004009-護士一 | 王琴 | 女 |
| 98 | 桂林市第二人民醫(yī)院 | 03022004009-護士一 | 易新亞 | 女 |
| 99 | 桂林市第二人民醫(yī)院 | 03022004010-護士二 | 秦榮芳 | 女 |
| 100 | 桂林市第二人民醫(yī)院 | 03022004010-護士二 | 劉毅強 | 男 |
| 101 | 桂林市第二人民醫(yī)院 | 03022004010-護士二 | 冼業(yè)珺 | 女 |
| 102 | 桂林市第二人民醫(yī)院 | 03022004010-護士二 | 馮霞 | 女 |
| 103 | 桂林市第二人民醫(yī)院 | 03022004010-護士二 | 伍燕鳳 | 女 |
| 104 | 桂林市第二人民醫(yī)院 | 03022004010-護士二 | 唐芳 | 女 |
| 105 | 桂林市第三人民醫(yī)院 | 03022005001-護士 | 辜麟 | 女 |
| 106 | 桂林市第三人民醫(yī)院 | 03022005003-影像醫(yī)生 | 程開梅 | 女 |
| 107 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 03022006001-婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 鄧月秀 | 女 |
| 108 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 03022006001-婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 玉秀美 | 女 |
| 109 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 03022006002-兒科醫(yī)師 | 溫淑媚 | 女 |
| 110 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 03022006002-兒科醫(yī)師 | 粟金秋 | 女 |
| 111 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 03022006002-兒科醫(yī)師 | 申艷泉 | 男 |
| 112 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 03022006003-醫(yī)師 | 秦智飛 | 女 |
| 113 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 03022006004-內(nèi)科醫(yī)師 | 劉珍花 | 女 |
| 114 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 03022006004-內(nèi)科醫(yī)師 | 孫霽茜 | 女 |
| 115 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 03022006005-外科醫(yī)師 | 唐建春 | 男 |
| 116 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 03022006005-外科醫(yī)師 | 孫楊武 | 男 |
| 117 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 03022006007-護士一 | 阮肇芬 | 女 |
| 118 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 03022006007-護士一 | 盧姜 | 女 |
| 119 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 03022006008-護士二 | 蔡燕霞 | 女 |
| 120 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 03022006008-護士二 | 唐志梅 | 女 |
| 121 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 03022006008-護士二 | 袁園 | 女 |
| 122 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 03022006008-護士二 | 唐瑞林 | 女 |
| 123 | 桂林市中醫(yī)醫(yī)院 | 03022008001-護士 | 農(nóng)妹麗 | 女 |
| 124 | 桂林市中醫(yī)醫(yī)院 | 03022008001-護士 | 陳婷 | 女 |
| 125 | 桂林市中醫(yī)醫(yī)院 | 03022008001-護士 | 伍春燕 | 女 |
| 126 | 桂林市中醫(yī)醫(yī)院 | 03022008001-護士 | 潘麗蜜 | 女 |
| 127 | 桂林市中醫(yī)醫(yī)院 | 03022008002-麻醉師 | 張鑫 | 男 |
| 128 | 桂林市中醫(yī)醫(yī)院 | 03022008002-麻醉師 | 陳建米 | 女 |
| 129 | 桂林市中醫(yī)醫(yī)院 | 03022008004-超聲診斷醫(yī)師 | 高瑋 | 女 |
| 130 | 桂林市中醫(yī)醫(yī)院 | 03022008004-超聲診斷醫(yī)師 | 梁小芳 | 女 |
| 131 | 桂林市中醫(yī)醫(yī)院 | 03022008005-放射診斷醫(yī)師 | 裘娟 | 女 |
| 132 | 桂林市中醫(yī)醫(yī)院 | 03022008005-放射診斷醫(yī)師 | 朱美政 | 男 |
| 133 | 桂林市社會福利院 | 03015002001-特教教師 | 吳沛容 | 女 |
| 134 | 桂林市社會福利院 | 03015002001-特教教師 | 王慶 | 女 |
| 135 | 桂林市雁山區(qū)水產(chǎn)養(yǎng)殖技 | 03029001001-動物檢疫員 | 趙虹 | 女 |
| 136 | 桂林市體操學(xué)校 | 03018001001-女子體操 教練 | 張辛 | 女 |
| 137 | 桂林市體操學(xué)校 | 03018001002-藝術(shù)體操教練 | 李愛華 | 女 |
| 138 | 桂林市體育運動學(xué)校 | 03018002001-舉重教練 | 李繼傳 | 男 |
| 139 | 陽朔縣動物疫病預(yù)防控制中心 | 03036029001-專技人員 | 諸葛祝 | 女 |
| 140 | 陽朔縣建設(shè)規(guī)劃管理站 | 03036035001-專技人員一 | 梁丁梅 | 女 |
| 141 | 陽朔縣房地產(chǎn)交易管理站 | 03036036001-專技人員一 | 楊益平 | 女 |
| 142 | 桂林市少年宮 | 03042001001-教師 | 曹立平 | 男 |




