桂林市人力資源和社會(huì)保障局
2018年5月28日
| 序號(hào) | 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 職位代碼 | 交費(fèi)人數(shù) | 原計(jì)劃招考人數(shù) | 處理情況 |
| 1 | 桂林市中心血站 | 信息員 | 450310036 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 2 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 心電圖醫(yī)師 | 450330848 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 3 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 450330852 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 4 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 450330853 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 5 | 桂林市中醫(yī)醫(yī)院 | 心電圖醫(yī)師 | 450330857 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 6 | 桂林市中醫(yī)醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師 | 450330858 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 7 | 桂林市中醫(yī)醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 450330859 | 0 | 2 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 8 | 桂林市疊彩區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 管理崗位一 | 450310531 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 9 | 桂林市疊彩區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 管理崗位二 | 450310532 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 10 | 恭城瑤族自治縣西嶺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 450310369 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 11 | 恭城瑤族自治縣栗木鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 管理崗位一 | 450310372 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 12 | 恭城瑤族自治縣三江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 管理崗位 | 450310379 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 13 | 恭城瑤族自治縣觀音鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 管理崗位二 | 450310387 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 14 | 恭城瑤族自治縣觀音鄉(xiāng)扶貧開發(fā)工作站 | 管理崗位一 | 450310389 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 15 | 恭城瑤族自治縣龍虎鄉(xiāng)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 450310393 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 16 | 恭城瑤族自治縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位(口腔科醫(yī)師) | 450330865 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 17 | 恭城瑤族自治縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位(放射診斷醫(yī)師) | 450330866 | 0 | 2 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 18 | 恭城瑤族自治縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位(婦產(chǎn)科醫(yī)師) | 450330867 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 19 | 恭城瑤族自治縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位(兒科醫(yī)師) | 450330868 | 0 | 2 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 20 | 恭城瑤族自治縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位(B超診斷醫(yī)師) | 450330869 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 21 | 恭城瑤族自治縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位(內(nèi)科醫(yī)師) | 450330870 | 0 | 3 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 22 | 恭城瑤族自治縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位(外科醫(yī)師) | 450330871 | 0 | 2 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 23 | 灌陽縣黃關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 技術(shù)員 | 450310261 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 24 | 灌陽縣灌陽鎮(zhèn)扶貧工作站 | 管理員一 | 450310266 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 25 | 灌陽縣灌陽鎮(zhèn)扶貧工作站 | 管理員二 | 450310267 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 26 | 灌陽縣新圩鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 管理員 | 450310269 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 27 | 灌陽縣水車鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 技術(shù)員 | 450310275 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 28 | 靈川縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 450310720 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 29 | 靈川縣林業(yè)工作管理和技術(shù)推廣站 | 管理崗位 | 450310726 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 30 | 靈川縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)骨傷醫(yī)師 | 450360924 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 31 | 靈川縣中醫(yī)醫(yī)院 | 康復(fù)科醫(yī)師 | 450360926 | 0 | 2 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 32 | 靈川縣人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 450330894 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 33 | 靈川縣人民醫(yī)院 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 450330895 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 34 | 靈川縣人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 450330896 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 35 | 靈川縣人民醫(yī)院 | 臨床外科醫(yī)師 | 450330902 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 36 | 靈川縣中醫(yī)醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 450330909 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 37 | 龍勝各族自治縣文化館 | 專業(yè)技術(shù)人員二 | 450310442 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 38 | 龍勝各族自治縣文化館 | 專業(yè)技術(shù)人員三 | 450310443 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 39 | 龍勝各族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)人員三 | 450360932 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 40 | 平樂縣二塘鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450310644 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 41 | 平樂縣平樂鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)服助理 | 450310647 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 42 | 興安縣白石鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 450310797 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 43 | 永??h節(jié)能監(jiān)察大隊(duì) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450310135 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 44 | 資源縣人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 450310806 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 45 | 資源縣人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 450310809 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 46 | 陽朔縣陽朔鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位人員 | 450310554 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 47 | 陽朔縣初級(jí)衛(wèi)生保健委員會(huì)辦公室 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 450330877 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 48 | 陽朔縣人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 450330879 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 49 | 陽朔縣中醫(yī)醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 450330882 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 50 | 陽朔縣婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 450330884 | 0 | 2 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 51 | 全州縣儲(chǔ)備糧管理公司 | 專業(yè)技術(shù)崗位二 | 450310175 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 52 | 全州縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承保護(hù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 450310181 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 53 | 全州縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承保護(hù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位二 | 450310183 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 54 | 全州縣節(jié)能監(jiān)察大隊(duì) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 450310193 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 55 | 全州縣龍水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 450310228 | 0 | 2 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 56 | 全州縣廟頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 450310229 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 57 | 全州縣蕉江瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 450310230 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 58 | 全州縣東山瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 450310231 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 59 | 全州縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位一 | 450350913 | 0 | 2 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 60 | 全州縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位二 | 450350914 | 0 | 2 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 61 | 桂林市臨桂區(qū)黃沙瑤族鄉(xiāng)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 管理人員一 | 450310114 | 0 | 1 | 無人報(bào)考,取消開考 |
| 62 | 全州縣黃沙河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員二 | 450310211 | 1 | 1 | 未達(dá)比例,取消開考 |
| 63 | 桂林市臨桂區(qū)六塘鎮(zhèn)林業(yè)站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450310106 | 1 | 1 | 未達(dá)比例,取消開考 |
| 64 | 廣西桂林銀竹老山資源冷杉國家級(jí)自然保護(hù)區(qū) | 專技崗位 | 450310028 | 3 | 2 | 同意開考,計(jì)劃調(diào)整為1人 |
| 65 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 450330845 | 2 | 5 | 同意開考,計(jì)劃調(diào)整為2人 |
| 66 | 恭城瑤族自治縣林業(yè)技術(shù)推廣站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 450310411 | 3 | 2 | 同意開考,計(jì)劃調(diào)整為1人 |
| 67 | 靈川縣人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 450330903 | 1 | 2 | 同意開考,計(jì)劃調(diào)整為1人 |
| 68 | 全州縣源口水管處 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 450310215 | 1 | 2 | 同意開考,計(jì)劃調(diào)整為1人 |
| 69 | 全州縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位四 | 450330862 | 9 | 8 | 同意開考,計(jì)劃調(diào)整為3人 |
| 70 | 全州縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位五 | 450330863 | 6 | 6 | 同意開考,計(jì)劃調(diào)整為2人 |




