原標題:2017年鹿寨縣事業(yè)單位“雙向選擇”高校畢業(yè)生直接面試招聘工作人員擬聘用人選公示(第一批)
公示名單如下:
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘 人數(shù) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 學位 |
畢業(yè)時間、院校及專業(yè) | 面試排名 | 備注 |
| 1 | 鹿寨縣鹿寨中學 | 英語教師 | 1 | 張陽榮 | 女 | 1988.09 | 研究生 | 碩士 | 2017.06廣西師范大學外國語言文學 | 1 | 第一次免筆試 |
| 2 | 鹿寨縣實驗高級中學 | 體育教師 | 2 | 龐健 | 男 | 1993.03 | 本科 | 學士 | 2016.06廣西師范學院體育教育 | 1 | |
| 3 | 莫啟濤 | 男 | 1996.09 | 本科 | 學士 | 2017.06河池學院體育教育 | 2 | ||||
| 4 | 鹿寨縣實驗高級中學 | 英語教師 | 1 | 陳小倩 | 女 | 1992.04 | 本科 | 學士 | 2017.06廣西師范大學英語 | 1 | |
| 5 | 鹿寨縣實驗高級中學 | 地理教師 | 3 | 黃曉玲 | 女 | 1993.12 | 本科 | 學士 | 2017.06廣西師范大學地理科學 | 6 | |
| 6 | 鹿寨縣實驗高級中學 | 會計 | 1 | 甘博文 | 男 | 1994.03 | 本科 |
學士 | 2017.06廣西師院師園學院國際經濟貿易 | 1 | |
| 7 | 鹿寨縣拉溝鄉(xiāng)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 專業(yè)技術人員一 | 1 | 譚必官 | 男 | 1990.09 | 本科 | 學士 | 2017.06廣西師范學院師園學院電子信息工程 | 1 | 第二次免筆試 |
| 8 | 鹿寨縣艾滋病防治所 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 韋瀟 | 男 | 1992.12 | 本科 | 學士 | 2016.06廣西大學行健文理學院法學 | 1 | |
| 9 | 鹿寨縣疾病預防控制中心 | 專業(yè)技術人員 | 8 | 徐莉婷 | 女 | 1991.12 | 本科 | 學士 | 2016.7桂林醫(yī)學院預防醫(yī)學 | 3 | |
| 10 | 梁亞玖 | 女 | 1989.11 | 本科 | 學士 | 2017.7廣西醫(yī)科大學預防醫(yī)學 | 7 | ||||
| 11 | 龐中海 | 男 | 1992.01 | 本科 | 學士 | 2017.06桂林醫(yī)學院預防醫(yī)學 | 8 | ||||
| 12 | 黃景孫 | 男 | 1993.10 | 本科 | 學士 | 2017.06桂林醫(yī)學院預防醫(yī)學 | 3 | ||||
| 13 | 鹿寨縣鹿寨中學 | 語文教師 | 1 | 粟莉萍 | 女 | 1993.11 | 本科 | 學士 | 2017.06廣西師范學院漢語言文學 | 1 | 第二次免筆試 |
| 14 | 鹿寨縣鹿寨中學 | 數(shù)學教師 | 1 | 廖玲 | 女 | 1994.03 | 本科 | 學士 | 2017.06玉林師范學院數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | |
| 15 | 鹿寨縣實驗高級中學 | 數(shù)學教師 | 1 | 楊富欽 | 男 | 1993.08 | 本科 | 學士 | 2017.06玉林師范學院數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | |
| 16 | 鹿寨縣實驗高級中學 | 地理教師 | 2 | 梁榮甲 | 男 | 1993.02 | 本科 | 學士 | 2017.06欽州學院地理科學 | 3 | |
| 17 | 駱瑤 | 女 | 1993.03 | 本科 | 學士 | 2017.06廣西師范大學地理科學 | 2 | ||||
| 18 | 鹿寨縣實驗高級中學 | 書法教師 | 1 | 田軍紅 | 男 | 1992.08 | 本科 | 學士 | 2017.06廣西師范學院美術學 | 1 | |
| 19 | 鹿寨縣實驗高級中學 | 舞蹈教師 | 1 | 吳佩娟 | 女 | 1992.04 | 本科 | 學士 | 2016.06廣西民族大學舞蹈學 | 1 | |
| 20 | 鹿寨縣實驗高級中學 | 信息技術教師 | 1 | 雷升允 | 男 | 1994.06 | 本科 | 學士 | 2017.06玉林師范學院教育技術學 | 1 | |
| 21 | 鹿寨縣初級實驗中學 | 物理教師 | 2 | 潘晴 | 女 | 1992、02 | 本科 | 學士 | 2017、06玉林師范學院物理學 | 2 | |
| 22 | 鹿寨縣第一初級中學 | 英語老師 | 2 | 韋艷飛 | 女 | 1991.05 | 本科 | 學士 | 2017.06欽州學院人文學院英語 | 1 | |
| 23 | 梁雪林 | 女 | 1993.07 | 本科 | 學士 | 2017.06玉林師范學院英語 | 2 | ||||
| 24 | 鹿寨縣第二初級中學 | 語文教師 | 1 | 唐璇 | 女 | 1995.01 | 本科 | 學士 | 2017.06玉林師范學院漢語言文學 | 1 | |
| 25 | 鹿寨縣第二初級中學 | 政治教師 | 1 | 潘麗娜 | 女 | 1993.10 | 本科 | 學士 | 2017.07廣西民族師范學院思想政治教育 | 1 | |
| 26 | 鹿寨縣第二初級中學 | 歷史教師 | 1 | 黃雪 | 女 | 1992.12 | 本科 | 學士 | 2017.06玉林師范學院歷史學 | 1 | |
| 27 | 鹿寨縣第二初級中學 | 英語教師 | 1 | 鄧慧芳 | 女 | 1992.11 | 本科 | 學士 | 2016.07西北民族大學英語 | 1 | 第二次免筆試 |
| 28 | 鹿寨縣第三初級中學 | 語文教師 | 1 | 鐘木清 | 女 | 1993.03 | 本科 | 學士 | 2017.06玉林師范學院漢語言文學 | 1 | |
| 29 | 鹿寨縣第三初級中學 | 數(shù)學教師 | 1 | 牙侯定 | 男 | 1993.03 | 本科 | 學士 | 2017.06河池學院數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | |
| 30 | 鹿寨縣第四初級中學 | 英語教師 | 1 | 唐文香 | 女 | 1994.05 | 本科 | 學士 | 2017.06玉林師范學院英語 | 1 | |
| 31 | 鹿寨縣第四初級中學 | 數(shù)學教師 | 1 | 陸妙玲 | 女 | 1993.07 | 本科 | 學士 | 2017.06廣西民族大學數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | |
| 32 | 鹿寨縣第四初級中學 | 政治教師 | 1 | 鄧焰方 | 女 | 1993.12 | 本科 | 學士 | 2017.06河池學院思想政治教育 | 1 | |
| 33 | 鹿寨縣鹿寨小學 | 語文教師 | 1 | 韋柱蘭 | 女 | 1994.06 | 本科 | 學士 | 2017.07安徽師范大學漢語言文學 | 1 | |
| 34 | 鹿寨縣鹿寨小學 | 信息教師 | 1 | 陶春琴 | 女 | 1993.08 | 本科 | 學士 | 2017.06玉林師范學院教育技術學 | 1 | |
| 35 | 鹿寨縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 韋裕華 | 女 | 1993.11 | 本科 | 學士 | 2017.06桂林理工大學博文管理學院城市規(guī)劃 | 1 | 第三次免筆試 |
| 36 | 鹿寨縣拉溝鄉(xiāng)水利站 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 沈雁鵬 | 男 | 1991.06 | 本科 | 學士 | 2016.07桂林電子科技大學信息科技學院機械設計制造及其自動化 | 1 |


學位

