| 現(xiàn)將桂林市2016年度事業(yè)單位公開考試招聘人員擬聘人員名單(第四批41人)公示如下,公示期為7天。如有異議,請于2016年11月8日前,以書面形式署真實姓名向市人社局事業(yè)單位管理科反映。聯(lián)系電話:2815018 2866296 桂林市人力資源和社會保障局
2016年10月29日 |
||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱及職位代碼 |
| 1 | 龔志芬 | 女 | 桂林市中心血站 | 醫(yī)師-03025001001 |
| 2 | 鄒翠云 | 女 | 桂林市中心血站 | 無償獻血招募崗專技人員二-03025001003 |
| 3 | 唐桂華 | 女 | 桂林市口腔醫(yī)院 | 護師-03025010001 |
| 4 | 黃云帆 | 女 | 桂林市疾病預防控制中心 | 技師一-03025002001 |
| 5 | 鄧潔妤 | 女 | 桂林市疾病預防控制中心 | 技師二-03025002002 |
| 6 | 李恒 | 女 | 桂林市疾病預防控制中心 | 藥師-03025002005 |
| 7 | 藍勇 | 男 | 桂林市醫(yī)學情報所 | 計算機信息系統(tǒng)維護人員-03025003001 |
| 8 | 何瑋 | 女 | 桂林市人民醫(yī)院 | 醫(yī)師-03025004001 |
| 9 | 羅鵬生 | 男 | 桂林市人民醫(yī)院 | 藥師-03025004006 |
| 10 | 歐喚 | 女 | 桂林市人民醫(yī)院 | 護士-03025004007 |
| 11 | 劉捷文 | 女 | 桂林市人民醫(yī)院 | 護士-03025004007 |
| 12 | 王先麗 | 女 | 桂林市人民醫(yī)院 | 護士-03025004007 |
| 13 | 唐玲 | 女 | 桂林市人民醫(yī)院 | 護士-03025004007 |
| 14 | 寧艷玉 | 女 | 桂林市人民醫(yī)院 | 護士-03025004007 |
| 15 | 蔣和平 | 男 | 桂林市人民醫(yī)院 | 護士-03025004007 |
| 16 | 王雍雍 | 女 | 桂林市人民醫(yī)院 | 護士-03025004007 |
| 17 | 陳毅玲 | 女 | 桂林市人民醫(yī)院 | 護士-03025004007 |
| 18 | 秦歡 | 女 | 桂林市第二人民醫(yī)院 | 內科醫(yī)師-03025005001 |
| 19 | 曹藝 | 男 | 桂林市第二人民醫(yī)院 | 內分泌科醫(yī)師-03025005002 |
| 20 | 李芳 | 女 | 桂林市第二人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師-03025005003 |
| 21 | 蔣廷仁 | 男 | 桂林市第二人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師-03025005004 |
| 22 | 楊繼蘭 | 女 | 桂林市第二人民醫(yī)院 | 護士-03025005007 |
| 23 | 榮欣玲 | 女 | 桂林市第二人民醫(yī)院 | 護士-03025005007 |
| 24 | 唐梅芳 | 女 | 桂林市第二人民醫(yī)院 | 護士-03025005007 |
| 25 | 唐冬玉 | 女 | 桂林市第二人民醫(yī)院 | 護士-03025005007 |
| 26 | 盤曉琴 | 女 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 婦產科醫(yī)師-03025007001 |
| 27 | 蔣盈 | 女 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 婦產科醫(yī)師-03025007001 |
| 28 | 夏春芬 | 女 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師-03025007002 |
| 29 | 秦琴 | 女 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師-03025007008 |
| 30 | 秦文珍 | 女 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 檢驗科技師-03025007009 |
| 31 | 徐青青 | 女 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 護士-03025007010 |
| 32 | 廖榮娟 | 女 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 護士-03025007010 |
| 33 | 鄭魏芳 | 女 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 護士-03025007010 |
| 34 | 鄧四妹 | 女 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 護士-03025007010 |
| 35 | 吳秋演 | 女 | 桂林市中醫(yī)醫(yī)院 | 護師-03025008002 |
| 36 | 霍治成 | 男 | 桂林市信息化工業(yè)化融合辦公室 | 專業(yè)技術 崗位-03021001001 |
| 37 | 朱宗偉 | 男 | 桂林市科學技術情報研究所 | 專業(yè)技術人員-03006001001 |
| 38 | 王春楠 | 女 | 桂林博物館 | 歷史研究-03014003003 |
| 39 | 韋旭紅 | 女 | 永福縣廣福鄉(xiāng)人口和計劃生育服務站 | 財務人員-03032025001 |
| 40 | 羅甲 | 男 | 全州縣水利水電工程質量與安全監(jiān)督站 | 監(jiān)管員-03034006001 |
| 41 | 楊麗資 | 女 | 桂林市臨桂區(qū)村財鎮(zhèn)管辦公室 | 會計四-03030008004 |




